_____________________________________________________________
X/C Y/C X/C Y/C
0.0 0.0 1.0 0.0
-0.001 0.001 0.9975 -0.002
0.00345 0.01135 0.9877 -0.00285
0.0136 0.2235 0.97065 -0.00195
0.02915 0.03365 0.9464 0.0004
0.0493 0.04505 0.9146 0.00395
0.0793 0.0562 0.8746 0.00825
0.1024 0.0671 0.82555 0.013
0.1354 0.0775 0.7657 0.0175
0.16295 0.0848 0.759 0.0179
0.1731 0.08725 0.6923 0.02105
0.2164 0.0961 0.5996 0.0225
0.2666 0.10385 0.4719 0.0191
0.32645 0.11 0.3743 0.0127
0.401 0.1137 0.3464 0.01035
0.5124 0.112 0.31 0.00695
0.62915 010185 0.283 0.0042
0.71685 0.0888 0.19965 -0.0049
0.821155 0.06645 0.177 -0.0074
0.90555 0.0424 0.14925 -0.01035
0.9512 0.02615 0.13 -0.0123
0.97875 0.0145 0.0742 -0.0164
0.9941 0.0063 0.0252 -0.0148
0.99985 0.00095 0.00545 -0.0081
____________________________________________________________
Assume a chord length (C) of 100mm.
0